Eletrobomba autoaspirante bidireccional BJR M20CE-M25CE-M30CE-M40CE-M50
Descripción:
Idóneas para el trasiego de líquidos filtrados para agricultura, enología, náutica, jardinería…
Especificaciones:
REF | Caudal (L/H) | Velocidad de Giro (rpm) | Potencia Absorbida (HP) | Diámetro Ø mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
M 20CE | 1.700 | 2.850 | 0,5 | 20 mm | 5 |
M 25CE | 2.500 | 2.850 | 0,8 | 25 mm | 6 |
M 30CE | 4.500 | 2.850 | 1 | 30 mm | 8 |
M 40CE | 5.100 | 1.450 | 1 | 40 mm | 11 |
M 50 | 15.000 | 1.450 | 3 | 50 mm | 22 |
Desde mundobodega les ofrecemos estos productos con nuestro servicio técnico a su disposición que le resolverán todas las dudas que tenga.
Rocio –
Tenia muy buena pinta y estoy agradecido con mundobodega . gracias por todo!!